Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam | : | jovo |
Adres | : | lepelbladveld 3 |
Postcode | : | 5467kr |
Plaats | : | veghel |
Aantal administraties | : | 0 |
Rechten | : | Owner |
Accountant | : | |
Demo einddatum | : | 27-05-2016 |
Activiteit
Tijd | Logged in | Systeem | Excel-versie |
2016-05-14 08:05:01 | TRUE | ||
2016-04-27 20:04:47 | True | Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1 | 15.0-4675 |
2016-04-27 19:59:44 | True | Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1 | 15.0-4675 |
2016-04-27 18:06:49 | True | Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1 | 15.0-4675 |
2016-04-27 17:16:19 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 15.0-4815 |
2016-04-27 17:14:05 | TRUE | ||
2016-04-27 16:43:39 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 15.0-4815 |
2016-04-27 16:41:45 | False | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 15.0-4815 |
Facturen
Factuurnr | Datum | Product | Aantal | Betaald |
Administraties
Naam | Bedrijf | Laatste wijziging | Accountant |
Admin_2016_JOVO | jovo | 2016-05-14 08:05:17 |