Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam | : | Pure Power Gym BV |
Adres | : | Hesselterlandweg 6 |
Postcode | : | 7942HZ |
Plaats | : | Meppel |
Aantal administraties | : | 0 |
Rechten | : | Owner |
Accountant | : | |
Demo einddatum | : |
Activiteit
Tijd | Logged in | Systeem | Excel-versie |
2020-09-03 12:58:29 | TRUE | ||
2020-09-02 11:39:00 | TRUE | ||
2020-09-02 11:32:15 | TRUE | ||
2020-06-07 17:46:18 | TRUE | ||
2020-06-07 17:45:03 | TRUE | ||
2020-06-07 16:14:31 | TRUE | ||
2020-06-07 16:11:25 | TRUE | ||
2020-03-23 08:05:36 | TRUE | ||
2020-03-23 08:00:35 | TRUE | ||
2020-03-23 07:13:19 | TRUE | ||
2020-03-23 06:30:56 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 15.0-5215 |
2020-03-23 06:29:22 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 15.0-5215 |
2020-03-23 06:28:49 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 15.0-5215 |
2020-03-23 06:27:10 | False | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 15.0-5215 |
Facturen
Factuurnr | Datum | Product | Aantal | Betaald |
2033 | 19-3-2025 | normal | 1 |
Administraties
Naam | Bedrijf | Laatste wijziging | Accountant |
Admin_2020_Pure Power Gym | Pure Power Gym BV | 2020-06-07 17:45:16 | |
Admin_2021_Pure Power Gym | Pure Power Gym BV | 2020-06-07 17:24:42 |