Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam | : | sheetsandmore |
Adres | : | siergaarde 121 |
Postcode | : | 2285jg |
Plaats | : | rijswijk |
Aantal administraties | : | 0 |
Rechten | : | Owner |
Accountant | : | |
Demo einddatum | : | 12-07-2016 |
Activiteit
Tijd | Logged in | Systeem | Excel-versie |
2016-06-12 10:31:50 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | NoExcel |
2016-06-12 10:20:39 | TRUE | ||
2016-06-12 10:19:16 | TRUE | ||
2016-06-12 10:16:38 | TRUE |
Facturen
Factuurnr | Datum | Product | Aantal | Betaald |
Administraties
Naam | Bedrijf | Laatste wijziging | Accountant |
Admin_2016_sheetsandmore | sheetsandmore | 2016-06-12 10:34:30 |