Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam | : | Carnavalsvereniging Barst Mar Los |
Adres | : | Oude Veepad 2 |
Postcode | : | 5106RB |
Plaats | : | Dongen |
Aantal administraties | : | 0 |
Rechten | : | Owner |
Accountant | : | |
Demo einddatum | : |
Activiteit
Tijd | Logged in | Systeem | Excel-versie |
2017-04-07 14:16:47 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 15.0-4911 |
2017-04-07 14:13:11 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 15.0-4911 |
2017-04-07 14:08:50 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 15.0-4911 |
2017-04-07 13:57:00 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 15.0-4911 |
2017-04-07 13:55:11 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 15.0-4911 |
2017-02-13 16:50:41 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 15.0-4885 |
2016-11-04 16:26:30 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 15.0-4867 |
2016-11-03 11:08:37 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 15.0-4867 |
2016-11-03 07:23:00 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 15.0-4859 |
Facturen
Factuurnr | Datum | Product | Aantal | Betaald |
1678 | 3-11-2025 | normal | 1 | |
1745 | 7-4-2025 | normal | 1 |
Administraties
Naam | Bedrijf | Laatste wijziging | Accountant |
Admin_2017_MPW 2017 | Carnavalsvereniging Barst Mar Los | 2017-04-07 14:23:20 | |
Admin_2016_BML | Carnavalsvereniging Barst Mar Los | 2017-04-07 14:13:54 |