Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam | : | jhitechniek |
Adres | : | P W Janssenweg |
Postcode | : | 8411XT |
Plaats | : | JUBBEGA |
Aantal administraties | : | 0 |
Rechten | : | Owner |
Accountant | : | |
Demo einddatum | : |
Activiteit
Tijd | Logged in | Systeem | Excel-versie |
2017-02-01 20:10:09 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 14.0-7177 |
2017-02-01 20:08:15 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 14.0-7177 |
2017-02-01 20:03:59 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 14.0-7177 |
2017-02-01 20:02:56 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 14.0-7177 |
2017-02-01 19:25:56 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 14.0-7177 |
2017-02-01 14:20:13 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 14.0-7177 |
2017-02-01 13:23:38 | TRUE | ||
2017-02-01 13:17:57 | TRUE |
Facturen
Factuurnr | Datum | Product | Aantal | Betaald |
1716 | 30-1-2025 | normal | 1 | |
1717 | 30-1-2025 | normal | 1 |
Administraties
Naam | Bedrijf | Laatste wijziging | Accountant |
Admin_2017_Hielkema | jhitechniek | 2017-02-01 20:13:58 | |
Admin_2017_hielkema | jhitechniek | 2017-02-01 20:13:58 | |
Admin_2018_Hielkema | jhitechniek | 2017-02-01 13:44:04 |