Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam | : | Accountantbureau Test |
Adres | : | Teststraat 88 |
Postcode | : | 8888AA |
Plaats | : | Teststad |
Aantal administraties | : | 2 |
Rechten | : | Accountant |
Accountant | : | |
Demo einddatum | : | 03-06-2015 |
Activiteit
Tijd | Logged in | Systeem | Excel-versie |
2016-03-14 17:39:36 | TRUE | | |
2016-03-14 16:20:36 | TRUE | | |
2016-03-14 16:19:25 | TRUE | | |
2016-03-14 16:18:28 | TRUE | | |
2016-03-14 16:17:54 | TRUE | | |
2016-03-14 16:17:36 | TRUE | | |
2016-03-14 16:15:31 | TRUE | | |
2016-03-14 16:09:00 | TRUE | | |
2016-03-14 16:05:53 | TRUE | | |
2016-03-14 16:04:57 | TRUE | | |
2016-03-14 16:02:11 | TRUE | | |
2016-03-14 15:59:09 | TRUE | | |
2016-03-14 15:57:28 | TRUE | | |
2016-03-14 15:56:47 | TRUE | | |
2016-03-14 15:55:47 | TRUE | | |
Facturen
Factuurnr | Datum | Product | Aantal | Betaald |