Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam | : | GMF Baltic States OU |
Adres | : | Ploomi 19 |
Postcode | : | 71017 |
Plaats | : | Viljandi |
Aantal administraties | : | 1 |
Rechten | : | Owner |
Accountant | : | |
Demo einddatum | : |
Activiteit
Tijd | Logged in | Systeem | Excel-versie |
2016-08-30 20:47:24 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 16.0-7127 |
2016-08-30 20:42:29 | TRUE | ||
2016-08-30 20:40:22 | False | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 16.0-7127 |
2016-08-30 20:40:09 | False | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 16.0-7127 |
Facturen
Factuurnr | Datum | Product | Aantal | Betaald |
Administraties
Naam | Bedrijf | Laatste wijziging | Accountant |
Admin_2015_VOP MTÜ 2015 | GMF Baltic States OU | 2016-08-30 20:44:33 |