Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam | : | DuyAr Canvas |
Adres | : | Benoni 9 |
Postcode | : | 6922ag |
Plaats | : | Duiven |
Aantal administraties | : | 0 |
Rechten | : | Owner |
Accountant | : | |
Demo einddatum | : |
Activiteit
Tijd | Logged in | Systeem | Excel-versie |
2016-10-12 11:03:11 | TRUE | ||
2016-10-06 17:05:40 | TRUE | ||
2016-09-10 19:48:37 | TRUE | ||
2016-09-09 19:28:02 | TRUE | ||
2016-09-09 19:26:44 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 12.0-6750 |
2016-09-09 19:22:05 | TRUE | ||
2016-09-09 19:21:29 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 12.0-6750 |
2016-09-09 19:19:18 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 12.0-6750 |
2016-09-09 19:15:18 | TRUE | ||
2016-09-09 19:13:53 | False | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 12.0-6750 |
Facturen
Factuurnr | Datum | Product | Aantal | Betaald |
1652 | 8-9-2025 | normal | 1 |
Administraties
Naam | Bedrijf | Laatste wijziging | Accountant |
Admin_2016_Duyarcanvas 2016 | DuyAr Canvas | 2016-10-12 12:13:22 |