Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam | : | BCTec |
Adres | : | Poelweg 5a |
Postcode | : | 6744 PJ |
Plaats | : | Ederveen |
Aantal administraties | : | 4 |
Rechten | : | Owner |
Accountant | : | |
Demo einddatum | : |
Activiteit
Tijd | Logged in | Systeem | Excel-versie |
2023-08-22 20:27:06 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 16.0-16626 |
2023-08-22 20:13:31 | TRUE | ||
2023-08-22 19:59:33 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 16.0-16626 |
2023-08-22 19:57:19 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 16.0-16626 |
2023-08-21 21:49:10 | TRUE | ||
2023-08-21 21:26:02 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 16.0-16626 |
2023-08-21 21:13:56 | False | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 16.0-16626 |
2023-08-21 19:53:38 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 16.0-16626 |
2023-08-21 19:52:52 | False | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 16.0-16626 |
2023-04-08 17:36:45 | TRUE | ||
2023-04-08 17:30:38 | TRUE | ||
2023-04-08 17:24:23 | TRUE | ||
2023-04-08 17:06:21 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 16.0-16227 |
2023-04-08 17:01:50 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 16.0-16227 |
2023-04-07 15:57:52 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 16.0-16227 |
Facturen
Factuurnr | Datum | Product | Aantal | Betaald |
1614 | 28-2-2025 | normal | 1 | |
1935 | 26-11-2025 | normal | 1 | |
1939 | 19-12-2025 | normal | 1 | |
1953 | 25-3-2025 | normal | 1 | |
1954 | 27-3-2025 | normal | 1 |
Administraties
Naam | Bedrijf | Laatste wijziging | Accountant |
Admin_2022_BCTec | BCTec | 2023-08-21 21:49:15 | |
Admin_2021_BCTec | BCTec | 2023-08-21 19:57:43 | |
Admin_2020_BCTec | BCTec | 2022-05-31 16:35:15 | |
Admin_2019_BCTec | BCTec | 2020-09-15 15:47:56 | |
Admin_2018_BCTec | BCTec | 2020-01-20 20:27:06 | |
Admin_2017_BCTec | BCTec | 2018-11-20 21:10:31 | |
Admin_2016_BCTec | BCTec | 2018-08-13 20:49:56 | |
Admin_2015_BCTec | BCTec | 2017-11-27 20:05:54 |