Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam | : | Stichting Ateliers93 |
Adres | : | Esrein 19C |
Postcode | : | 7553 CX |
Plaats | : | Hengelo |
Aantal administraties | : | 0 |
Rechten | : | Owner |
Accountant | : | |
Demo einddatum | : |
Activiteit
Tijd | Logged in | Systeem | Excel-versie |
2017-04-26 11:45:55 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 16.0-7830 |
2017-04-26 11:38:19 | TRUE | ||
2017-04-14 12:05:01 | TRUE | ||
2017-04-14 12:02:00 | TRUE | ||
2017-03-31 13:56:50 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 16.0-7766 |
2017-03-31 13:55:19 | TRUE | ||
2017-03-31 12:21:07 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 16.0-7766 |
2017-03-31 12:03:56 | TRUE | ||
2017-03-31 10:04:33 | TRUE | ||
2017-03-29 21:37:22 | TRUE | ||
2017-03-29 21:37:03 | TRUE | ||
2017-03-29 20:56:42 | TRUE | ||
2017-03-03 12:30:24 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 16.0-7766 |
2017-03-03 11:01:42 | TRUE | ||
2017-02-24 10:42:19 | TRUE |
Facturen
Factuurnr | Datum | Product | Aantal | Betaald |
1722 | 8-2-2025 | normal | 1 |
Administraties
Naam | Bedrijf | Laatste wijziging | Accountant |
Admin_2017_Boekhouding Ateliers93 | Stichting Ateliers93 | 2017-04-26 11:55:01 | |
Admin_2018_Boekhouding Ateliers93 | Stichting Ateliers93 | 2017-03-31 13:55:26 |