Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam | : | AP Oplossingen |
Adres | : | Julianastraat 25 |
Postcode | : | 7511KB |
Plaats | : | Enschede |
Aantal administraties | : | 5 |
Rechten | : | Accountant |
Accountant | : | |
Demo einddatum | : | 03-06-2015 |
Activiteit
Tijd | Logged in | Systeem | Excel-versie |
2016-01-15 13:48:09 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 15.0-4779 |
2016-01-15 13:47:52 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 15.0-4779 |
2016-01-15 13:15:45 | TRUE | ||
2016-01-15 13:15:06 | TRUE | ||
2016-01-15 13:13:37 | TRUE | ||
2016-01-15 13:13:03 | TRUE | ||
2016-01-15 13:09:11 | TRUE | ||
2016-01-15 13:07:58 | TRUE | ||
2016-01-15 13:07:41 | TRUE | ||
2016-01-15 13:04:38 | TRUE | ||
2015-07-02 16:06:37 | TRUE | ||
2015-07-02 14:44:03 | TRUE | ||
2015-07-01 20:05:34 | TRUE | ||
2015-06-26 13:58:22 | TRUE | ||
2015-06-26 13:48:41 | TRUE |
Facturen
Factuurnr | Datum | Product | Aantal | Betaald |
Administraties
Naam | Bedrijf | Laatste wijziging | Accountant |
Admin_2015_Testboekhouding | AP Oplossingen | 2016-01-15 13:45:35 |