Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam | : | Reintjes |
Adres | : | Klavecimbelstraat15 |
Postcode | : | 6922 JL |
Plaats | : | Duiven |
Aantal administraties | : | 5 |
Rechten | : | Owner |
Accountant | : | |
Demo einddatum | : |
Activiteit
Tijd | Logged in | Systeem | Excel-versie |
2024-11-28 12:42:39 | TRUE | ||
2024-11-28 12:40:57 | TRUE | ||
2024-11-28 12:33:53 | TRUE | ||
2024-11-27 12:51:41 | TRUE | ||
2024-11-26 14:33:57 | TRUE | ||
2024-11-26 13:47:13 | TRUE | ||
2024-11-26 13:43:44 | TRUE | ||
2024-11-26 13:27:48 | TRUE | ||
2024-11-26 12:42:50 | TRUE | ||
2024-11-26 12:01:11 | TRUE | ||
2024-11-26 11:04:15 | TRUE | ||
2024-11-25 15:45:10 | TRUE | ||
2024-11-09 09:49:51 | TRUE | ||
2024-11-07 10:38:47 | TRUE | ||
2024-11-07 10:15:50 | TRUE |
Facturen
Factuurnr | Datum | Product | Aantal | Betaald |
2107 | 2-11-2025 | normal | 1 | |
2108 | 2-11-2025 | normal | 1 | |
2109 | 9-11-2025 | normal | 1 | |
2111 | 26-11-2025 | normal | 1 | |
2112 | 26-11-2025 | normal | 1 | |
2113 | 26-11-2025 | normal | 1 | |
2114 | 28-11-2025 | normal | 1 | |
2115 | 3-12-2025 | normal | 1 | |
2118 | 21-1-2025 | normal | 1 | |
2119 | 21-1-2025 | normal | 1 |
Administraties
Naam | Bedrijf | Laatste wijziging | Accountant |
Admin_2024_G.J.M. Reintjes | Reintjes | 2024-11-28 12:41:23 | |
Admin_2016_G.J.M. Reintjes | Reintjes | 2024-11-27 12:56:17 | |
Admin_2016_Geert | Reintjes | 2024-11-27 12:50:45 | info@testaccountant.nl |
Admin_2017_Geert | Reintjes | 2024-11-27 12:50:45 | info@testaccountant.nl |
Admin_2018_Geert | Reintjes | 2024-11-27 12:50:45 | info@testaccountant.nl |
Admin_2025_G.J.M. Reintjes | Reintjes | 2024-11-27 12:50:45 | |
Admin_2016_Fedinand | Reintjes | 2024-11-27 12:50:45 | |
Admin_2016_Geert Reintjes | Reintjes | 2024-11-27 12:50:45 |