Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam | : | FDA |
Adres | : | Heesbergstraat 41 |
Postcode | : | 6417aa |
Plaats | : | heerlen |
Aantal administraties | : | 0 |
Rechten | : | Owner |
Accountant | : | |
Demo einddatum | : | |
Activiteit
Tijd | Logged in | Systeem | Excel-versie |
2018-03-07 14:29:51 | TRUE | | |
2018-03-07 14:25:46 | TRUE | | |
2018-03-07 14:24:53 | TRUE | | |
2018-03-07 14:09:46 | TRUE | | |
2018-03-07 14:07:07 | TRUE | | |
2018-03-07 14:05:24 | TRUE | | |
2018-03-07 13:51:09 | TRUE | | |
2018-03-07 13:50:00 | TRUE | | |
2018-03-07 13:46:27 | TRUE | | |
2018-03-07 13:44:39 | TRUE | | |
2018-03-06 16:47:51 | TRUE | | |
2018-03-01 10:43:12 | TRUE | | |
2018-03-01 10:42:45 | TRUE | | |
2018-03-01 10:28:12 | TRUE | | |
2018-02-28 17:10:45 | TRUE | | |
Facturen
Factuurnr | Datum | Product | Aantal | Betaald |
1859 | 23-2-2025 | normal | 1 | |
1860 | 23-2-2025 | normal | 1 | |
1861 | 23-2-2025 | normal | 1 | |
1862 | 23-2-2025 | normal | 1 | |
1863 | 23-2-2025 | normal | 1 | |
1864 | 23-2-2025 | normal | 1 | |
1869 | 23-2-2025 | normal | 1 | |
1870 | 26-2-2025 | normal | 1 | |
1871 | 26-2-2025 | normal | 1 | |
1872 | 26-2-2025 | normal | 1 | |
Administraties
Naam | Bedrijf | Laatste wijziging | Accountant |
Admin_2018_test | FDA | 2018-03-07 14:51:44 | |
Admin_2018_test | FDA | 2018-03-07 14:51:44 | |
Admin_2018_test | FDA | 2018-03-07 14:51:44 | |
Admin_2018_test | FDA | 2018-03-07 14:51:44 | |
Admin_2018_test | FDA | 2018-03-07 14:51:44 | |
Admin_2019_FDA | FDA | 2018-03-07 14:26:09 | |
Admin_2019_test | FDA | 2018-03-07 14:25:56 | |
Admin_2018_FDA | FDA | 2018-03-07 14:12:50 | |
Admin_2018_FDA | FDA | 2018-03-07 14:12:50 | |
Admin_2018_FDA | FDA | 2018-03-07 14:12:50 | |
Admin_2018_FDA | FDA | 2018-03-07 14:12:50 | |
Admin_2018_FDA | FDA | 2018-03-07 14:12:50 | |