Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam | : | HBZ |
Adres | : | Fazant |
Postcode | : | 8281 GK |
Plaats | : | GENEMUIDEN |
Aantal administraties | : | 0 |
Rechten | : | Owner |
Accountant | : | |
Demo einddatum | : | |
Activiteit
Tijd | Logged in | Systeem | Excel-versie |
2018-11-20 15:29:08 | TRUE | | |
2018-11-20 13:28:46 | TRUE | | |
2018-11-20 12:13:41 | TRUE | | |
2018-11-20 09:00:00 | TRUE | | |
2018-11-19 20:03:39 | TRUE | | |
2018-11-19 19:43:37 | TRUE | | |
2018-11-19 19:24:02 | TRUE | | |
2018-11-19 19:22:22 | TRUE | | |
2018-11-19 19:20:45 | TRUE | | |
2018-11-19 18:58:03 | TRUE | | |
2018-11-19 18:54:12 | TRUE | | |
2018-11-19 18:11:33 | TRUE | | |
2018-11-19 18:03:21 | TRUE | | |
2018-11-19 17:49:58 | TRUE | | |
2018-11-19 15:03:32 | TRUE | | |
Facturen
Factuurnr | Datum | Product | Aantal | Betaald |
1931 | 9-11-2025 | normal | 1 | |
Administraties
Naam | Bedrijf | Laatste wijziging | Accountant |
Admin_2017_HBZ | HBZ | 2018-11-19 18:03:50 | |