Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam | : | Voorwaarts |
Adres | : | Mulertkamp 7 |
Postcode | : | 8014dg |
Plaats | : | Zwolle |
Aantal administraties | : | 0 |
Rechten | : | Owner |
Accountant | : | |
Demo einddatum | : | |
Activiteit
Tijd | Logged in | Systeem | Excel-versie |
2017-03-22 21:55:51 | TRUE | | |
2017-03-22 21:33:19 | TRUE | | |
2017-03-22 21:24:17 | TRUE | | |
2017-03-21 22:00:48 | TRUE | | |
2017-03-21 21:56:33 | TRUE | | |
2017-03-21 20:54:15 | TRUE | | |
2017-03-21 20:41:20 | TRUE | | |
2017-03-21 17:30:13 | TRUE | | |
2017-03-21 16:11:13 | TRUE | | |
2017-03-21 16:08:01 | TRUE | | |
2017-03-21 15:28:46 | TRUE | | |
2017-03-21 00:24:18 | TRUE | | |
2017-03-21 00:24:10 | TRUE | | |
2017-03-21 00:22:59 | TRUE | | |
2017-03-21 00:20:17 | TRUE | | |
Facturen
Factuurnr | Datum | Product | Aantal | Betaald |
Administraties
Naam | Bedrijf | Laatste wijziging | Accountant |
Admin_2017_Gerard | Voorwaarts | 2017-03-22 22:05:06 | |
Admin_2018_Gerard | Voorwaarts | 2017-03-21 00:09:12 | |
Admin_2016_Gerard | Voorwaarts | 2016-05-17 21:36:04 | |