Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam | : | Sobalance |
Adres | : | operastraat, 162 |
Postcode | : | 7534 EE |
Plaats | : | Enschede |
Aantal administraties | : | 0 |
Rechten | : | Owner |
Accountant | : | |
Demo einddatum | : |
Activiteit
Tijd | Logged in | Systeem | Excel-versie |
2023-01-08 13:49:20 | TRUE | ||
2018-09-21 12:03:30 | TRUE | ||
2018-09-19 12:31:51 | TRUE | ||
2018-09-19 10:11:27 | TRUE | ||
2018-09-19 09:52:55 | TRUE | ||
2018-09-19 09:49:49 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 16.0-10325 |
2018-09-19 09:39:16 | TRUE | ||
2018-09-19 09:36:48 | TRUE | ||
2018-09-19 09:33:49 | TRUE | ||
2018-09-19 09:32:24 | TRUE | ||
2018-09-19 09:20:01 | True | Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 | 16.0-10325 |
2018-09-19 08:20:56 | TRUE | ||
2018-09-18 22:58:44 | TRUE | ||
2018-09-18 22:58:34 | TRUE | ||
2018-09-18 13:11:41 | TRUE |
Facturen
Factuurnr | Datum | Product | Aantal | Betaald |
1704 | 11-1-2025 | normal | 1 |